お腹の調子が悪いなら食物繊維をとりなさい、と言われたことがある人も多いのではないでしょうか?
腸内環境改善のもう一つのキーワードである食物繊維について学習していきましょう。
食物繊維の種類
食物繊維、というと、その響きからスジばった野菜をイメージしますが、りんごやバナナなどの果物、昆布などの海藻類やキノコなどにも豊富に含まれます。
食物繊維は、その種類によって大きく2つに分かれます。
水溶性食物繊維
その名の通り水に溶ける食物繊維で、ペクチン(りんごやバナナなどに含まれる)、アルギン酸(昆布やわかめなど)、グルコマンナン(こんにゃくなど)があります。
水溶性の食物繊維は水に溶けるとぬるっとしたゲル状になり、便を適度にやわらかくして排出しやすくしてくれる働きがあります。また、水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなって腸内の働きを良くしてくれる効果もあります。
不溶性食物繊維
穀物やいも、豆や根菜などのセルロースなど、みなさんがイメージする食物繊維に近いスジばったもので、水に溶けません。水には溶けませんが、水を含むことで体積が10倍以上にもなり、便のかさ増しをしてくれる働きがあります。かさが増すことによって満腹感も感じやすく食べ過ぎを防いでくれる他、便の水分が過剰にならず丁度いい硬さになることで排出しやすくなります。
ここまでで学んできたことですでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、この相反する性質をもった食物繊維はどちらか一方だけをとればいいということではありません。
理想の便の形や状態には、水分量(大腸に滞在する時間)が大切であることは以前学んだ通りです。そうすると、やわらかくする水溶性食物繊維と、水分を吸って適度に硬くする不溶性の食物繊維はバランスが大切になります。どちらかが過剰だと下痢状になるか便秘になるか、健康な便の状態から遠ざかってしまうのです。
この理想的な食物繊維のバランスは、不溶性:水溶性=2:1と言われています。
その他の栄養素のバランスもあるので、食物繊維だけを考えてメニューを選ぶべきではありませんが、腸内環境にとっては非常に重要な要素です。
下記表などを参考にしながら、自分にあった食物繊維の取り方を身につけていってください。(食材100gに対してのグラム数)
穀類
| 食品名 | 食物繊維量 | 水溶性 | 不溶性 |
| 精白米 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 玄米 | 3.0 | 0.7 | 2.3 |
| 食パン | 2.3 | 0.4 | 1.9 |
| フランスパン | 2.7 | 1.2 | 1.5 |
| ロールパン | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| クロワッサン | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
| イングリッシュマフィン | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
| ライ麦パン | 5.6 | 2.0 | 3.6 |
| うどん | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
| そうめん | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| そば | 2.0 | 0.5 | 1.5 |
| 中華麺 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
果物
| 食品名 | 食物繊維量 | 水溶性 | 不溶性 |
| アボカド | 5.3 | 1.7 | 3.6 |
| イチゴ | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
| キウイ | 2.5 | 0.7 | 1.8 |
| グレープフルーツ | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| バナナ | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| ミカン | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
茸類・豆類・芋類
| 食品名 | 食物繊維量 | 水溶性 | 不溶性 |
| エノキタケ 茹 | 4.5 | 0.3 | 4.2 |
| シイタケ 茹 | 4.7 | 0.4 | 4.3 |
| ホンシメジ 生 | 3.3 | 0.7 | 2.6 |
| ブナシメジ 茹 | 4.8 | 0.2 | 4.6 |
| ナメコ 生 | 3.3 | 1.0 | 2.3 |
| ナメコ 茹 | 2.7 | 1.1 | 1.6 |
| エリンギ 生 | 4.3 | 0.3 | 4.0 |
| マッシュルーム 生 | 2.0 | 0.2 | 1.8 |
| マッシュルーム 茹 | 3.3 | 0.1 | 3.2 |
| 蒸しサツマイモ | 3.8 | 1.0 | 2.8 |
| 焼きサツマイモ | 3.5 | 1.1 | 2.4 |
| 水煮サトイモ | 2.4 | 0.9 | 1.5 |
| アーモンド | 10.4 | 0.8 | 9.6 |
| ゴマ 乾 | 10.8 | 1.6 | 9.2 |
| いりゴマ | 12.6 | 2.5 | 10.1 |
| ダイズ | 7.0 | 0.9 | 6.1 |
| 木綿豆腐 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 絹ごし豆腐 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 納豆 | 5.9 | 2.0 | 3.9 |
| コンニャク | 2.2 | 0.1 | 2.1 |
| 茹で枝豆 | 4.6 | 0.5 | 4.1 |
野菜
| 食品名 | 食物繊維量 | 水溶性 | 不溶性 |
| オクラ 生 | 5.0 | 1.4 | 3.6 |
| オクラ 茹 | 5.2 | 1.6 | 3.6 |
| タマネギ | 1.8 | 0.8 | 1.0 |
| トマト | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| ニンジン 生 | 2.5 | 0.7 | 1.8 |
| ニンジン 茹 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| ハクサイ 生 | 1.3 | 0.3 | 1.0 |
| ハクサイ 茹 | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
| ピーマン 生 | 2.3 | 0.6 | 1.7 |
| 油炒めピーマン | 2.4 | 0.6 | 1.8 |
| ブロッコリー 茹 | 3.7 | 0.8 | 2.9 |
| ホウレンソウ 生 | 2.8 | 0.7 | 2.1 |
| ホウレンソウ 茹 | 3.6 | 0.6 | 3.0 |
| モロヘイヤ 生 | 5.9 | 1.3 | 4.6 |
| モロヘイヤ 茹 | 3.5 | 0.8 | 2.7 |
| エシャロット | 11.4 | 9.1 | 2.3 |
| ラッキョウ | 21.0 | 18.6 | 2.4 |
| 甘酢漬ラッキョウ | 3.1 | 1.4 | 1.7 |
| レタス | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| サニーレタス | 2.0 | 0.6 | 1.4 |
| レンコン 生 | 2.0 | 0.2 | 1.8 |
| レンコン 茹 | 2.3 | 0.2 | 2.1 |
| キャベツ 生 | 1.8 | 0.4 | 1.4 |
| キャベツ 茹 | 2.0 | 0.5 | 1.5 |
| キュウリ | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
| カボチャ 茹 | 3.6 | 0.8 | 2.8 |
| ゴボウ 生 | 5.7 | 2.3 | 3.4 |
| ゴボウ 茹 | 6.1 | 2.7 | 3.4 |
| ダイコン 生 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| ダイコン 茹 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
| 切干ダイコン | 20.7 | 3.6 | 17.1 |
海藻類
| 食品名 | 食物繊維量 | 水溶性 | 不溶性 |
| モズク | 14.0 | - | - |
| ヒジキ | 43.3 | - | - |
| 心太 | 0.6 | - | - |
| 戻し寒天 | 1.5 | - | - |
| 戻しワカメ | 5.8 | - | - |
※海藻類は分析が難しいため、文部科学省でも分析結果が表示されていません。


